精小三相电机正反转模块
西曼顿三相固态电机正反转控制模块在输入控制端设置逻辑正反互锁电路,有效防止正反两路可控硅同时导通造成相间短路,保证供电系统、电机及模块本身的安全。输出端与输入控制端采用光电隔离,内部每一路可控硅内置RC吸收回路,无需外接,模块有两只LED发光管显示电机旋转方向。模块内置380V上电保护电路,无浪涌冲击,抗干扰能力强。产品可靠性高,接线简单,使用方便。广泛应用于工矿业自动化电机正反转驱动领域。 电性能表:
参数型号 | XMD40-W-3L(ZF) | GJH40-W-3L(ZF) | GJH60-W-3L(ZF) |
---|---|---|---|
负载电流Max | 40A | 40A | 60A |
负载电压范围 | 20-380V | 20-380V | 40-480V |
可控硅阻断电压Min | 1000V | 1000V | 1600V |
浪涌电流10msMax | 400A | 400A | 600A |
过零电压Max | ±15V(Peak) | ±15V(Peak) | ±15V(Peak) |
通态压降Max | 1.5V | 1.5V | 1.8V |
断态漏电流Max | 15mA | 15mA | 25mA |
导通时间Max | 10ms | 10ms | 10ms |
关断时间Max | 10ms | 10ms | 10ms |
绝缘电阻Min | 109Ω | 109Ω | 109Ω |
热阻(结-壳)Max | 0.25℃/W | 0.25℃/W | 0.25℃/W |
绝缘电压Min | 2500V | 2500V) | 2500V |
频率范围 | 47/63Hz | 47/63Hz | 47/63Hz |
工作温度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
控制电压范围 | 12-24VDC | 12-24VDC | 12-24VDC |
输入电流 | 20-40mADC | 10-18mADC | 10-18mADC |
导通电压 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
关断电压 | 9VDC | 9VDC | 9VDC |
电磁兼容性 | 脉冲群抗扰度 IEC61000-4-4 2000V/100KHz | ||
浪涌抗干扰度 IEC61000-4-4 2000V |
电性能表:
参数型号 | GJH80-W-3L(ZF) | GJH100-W-3L(ZF) | GJH150-W-3L(ZF) |
---|---|---|---|
负载电流Max | 80A | 100A | 150A |
负载电压范围 | 40-480V | 40-480V | 40-480V |
可控硅阻断电压Min | 1600V | 1600V | 1600V |
浪涌电流10msMax | 800A | 1000A | 1500A |
过零电压Max | ±15V(Peak) | ±15V(Peak) | ±15V(Peak) |
通态压降Max | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
断态漏电流Max | 25mA | 25mA | 25mA |
导通时间Max | 10ms | 10ms | 10ms |
关断时间Max | 10ms | 10ms | 10ms |
绝缘电阻Min | 109Ω | 109Ω | 109Ω |
热阻(结-壳)Max | 0.25℃/W | 0.25℃/W | 0.25℃/W |
绝缘电压Min | 2500V | 2500V) | 2500V |
频率范围 | 47/63Hz | 47/63Hz | 47/63Hz |
工作温度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ |
控制电压范围 | 12-24VDC | 12-24VDC | 12-24VDC |
输入电流 | 10-18mADC | 10-18mADC | 10-18mADC |
导通电压 | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
关断电压 | 9VDC | 9VDC | 9VDC |
电磁兼容性 | 脉冲群抗扰度 IEC61000-4-4 2000V/100KHz | ||
浪涌抗干扰度 IEC61000-4-4 2000V |
注:常规产品为12-24VDC 共阴控制。如客户需要共阳控制或电压5-12 VDC 产品,客户订货时需注明。
电 话:0519-85182261
传 真:0519-85112261
邮 箱:czzhw401@163.com
微信号:13861054351
手机:18106115351
地 址:常州市新北区通江中路600号19幢606